Модель станка | Optimumax-bf16 | Optimumax-bf17 | Optimumax-bf20 | Optimumax-bf25 | Optimumax-bf30 | Optimumax-bf46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 270х210х240 | 330х225х260 | 400х250х280 | 450х250х300 | 500х250х460 | 550х300х570 |
Размер стола, XxY (мм) | 670х275 | 730х290 | 800х315 | 850х315 | 900х315 | 950х365 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 920х860х1240 | 980х875х1260 | 1050х900х1280 | 1100х900х1300 | 1150х900х1460 | 1200х950х1570 |
Рама | чугунная усиленная | чугунная усиленная | чугунная усиленная | чугунная усиленная | чугунная усиленная | чугунная усиленная |
Количество координат обработки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шарико-винтовые пары | есть, по оси Z | есть, по оси Z | есть, по оси Z | есть, по оси Z | есть, по оси Z | есть, по оси Z |
Косозубая рейка | да | да | да | да | да | да |
Гофрозащита | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип направляющих | рельсовые | рельсовые | рельсовые | рельсовые | рельсовые | рельсовые |
Тип стола | чугунный Т-образный паз | чугунный Т-образный паз | чугунный Т-образный паз | чугунный Т-образный паз | чугунный Т-образный паз | чугунный Т-образный паз |
Отверстия под винт на рабочем столе (размер х количество) | 8 - 12 мм | 8 - 12 мм | 8 - 12 мм | 8 - 12 мм | 8 - 12 мм | 8 - 12 мм |
Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 |
Подача резания (мм/мин) | 50 - 6 000 | 50 - 6 000 | 50 - 6 000 | 50 - 6 000 | 50 - 6 000 | 50 - 6 000 |
Свободное перемещение (мм/мин) | 2 000 - 10 000 | 2 000 - 10 000 | 2 000 - 10 000 | 2 000 - 10 000 | 2 000 - 10 000 | 2 000 - 10 000 |
Перемещения по оси X (мм) | 270 | 330 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Перемещения по оси Y (мм) | 210 | 225 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Перемещения по оси Z (мм) | 240 | 260 | 280 | 300 | 460 | 570 |
Направляющие по оси X, Y, Z | HIWIN R30C | HIWIN R30C | HIWIN R30C | HIWIN R30C | HIWIN R30C | HIWIN R30C |
Шпиндель | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом | Низкооборотистый ременноприводной с сервоприводом |
Мощность шпинделя (кВт) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Мощность удержания ШД осей Х, Y, Z (Н∙м) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Источник питания | 220V/380V ~50Hz | 220V/380V ~50Hz | 220V/380V ~50Hz | 220V/380V ~50Hz | 220V/380V ~50Hz | 220V/380V ~50Hz |
Интерфейс подключения | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Концевые датчики | JLONG SN04-N по всем осям | JLONG SN04-N по всем осям | JLONG SN04-N по всем осям | JLONG SN04-N по всем осям | JLONG SN04-N по всем осям | JLONG SN04-N по всем осям |
Тип привода | шаговый двигатель или сервоприводы | шаговый двигатель или сервоприводы | шаговый двигатель или сервоприводы | шаговый двигатель или сервоприводы | шаговый двигатель или сервоприводы | шаговый двигатель или сервоприводы |
Цанговый зажим | ER-32 | ER-32 | ER-32 | ER-32 | ER-32 | ER-32 |
Число оборотов шпинделя (об/мин) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | ||||||
Вес, БРУТТО (кг) | ||||||
Размер станка в сборе (мм) | 920х860х1240 | 980х875х1260 | 1050х900х1280 | 1100х900х1300 | 1150х900х1460 | 1200х950х1570 |
Размер упаковки (мм) | 1220х1160х1540 | 1280х1175х1560 | 1350х1200х1580 | 1400х1200х1600 | 1450х1200х1760 | 1500х1250х1870 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий