Характеристики
| Модель станка | 1325 |
|---|---|
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1300x2500x200 |
| Размер стола, XxY (мм) | 1420x2800 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2000x3100x1800 |
| Рама | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия |
| Опоры портала | Литые чугунные |
| Шарико-винтовые пары | 20-25 мм |
| Гофрозащита | да, по X и Z |
| Мощность шпинделя профи с водяным охлаждением и инверторным управлением (кВт) | 3,2 |
| Цанговый зажим | ER-20 |
| Охлаждение шпинделя | водяное |
| Тип направляющих | рельсовые, 20 мм |
| Тип привода | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м |
| Тип стола | алюминиевый пазовый стол |
| Размер зажимных болтов | М10 |
| Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 320 |
| Система управления | NC-studio |
| Подача резания (мм/мин) | 3000-7000 |
| Свободное перемещение (мм/мин) | 5000-10000 |
| Перемещения по оси X (мм) | 900 |
| Перемещения по оси Y (мм) | 1500 |
| Перемещения по оси Z (мм) | 200 |
| Интерфейс подключения | USB/ETHERNET |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Направляющие по оси X | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Y | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Z | рельсовые, 20 мм |
| Мощность удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 |
| Тип кода | G - коды |
| Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM |
| Число оборотов шпинделя (об/мин) | 24000 |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | 650 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 680 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Размер станка в сборе (мм) | 2000x3100x1800 |
| Размер упаковки (мм) | 2300x3400x2100 |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!















Комментарии
Оставить комментарий