Напряжение, В | 230 | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 250 | 280 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 555 | 700 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 | 6 |
Конус шпинделя | МК-3 | МК-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 | 26 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1 - 0,2 | 0,07 - 0,4 |
Количество продольных подач, шт | 2 | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 3 | 0,2 - 4,0 |
Количество метрических резьб, шт | 12 | 21 |
Дюймовая резьба, TPI | 10 - 44 | - |
Дюймовая резьба | - | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 8 | 21 |
Шаг ходового винта, мм | 2 | Tr 20x3 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 | 12 x 12 |
Ход поперечного суппорта, мм | 97 | 145 |
Ход верхнего суппорта, мм | 74 | 60 |
Пиноль задней бабки | МК-2 | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 | 80 |
Диаметр пиноли, мм | 30 | - |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 6 - 40 | 0 - 25 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 6 - 40 | 0 - 25 |
Объем бака СОЖ, л | - | 5 |
Расстояние между направляющими, мм | - | 180 |
Шомпол | - | М12 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | - | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | - | 22 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | - | 20 |
Сверлильный патрон | - | 1 - 13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | - | 50 - 2250 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | - | 2 |
Ход пиноли шпинделя, мм | - | 50 |
Расстояние между пазами стола, мм | - | 115 |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | - | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | - | 320 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | - | 185 |
Размер стола по оси X и Y, мм | - | 150 х 270 |
Ход головы по оси Z, мм | - | 270 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | - | 12 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | - | 2 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | - | 0,6 (коллекторный) |
Мощность насоса СОЖ, кВт | - | 0,09 |
Разное | - | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40% | 0,7 | 1,5 |
Тип двигателя | асинхронный | асинхронный, 220В, 50 Гц |
Длина, мм | 1100 | - |
Ширина, мм | 600 | - |
Высота, мм | 860 | - |
Длина в упаковке, см | 116 | 137 / 81 (станок/подставка) |
Ширина в упаковке, см | 65 | 75 / 69 (станок/подставка) |
Высота в упаковке, см | - | 101 / 43 (станок/подставка) |
Масса, кг | 181 | - |
Масса в упаковке, кг | 211 | 250 (станок/подставка) |
Оставить комментарий