Характеристики
| Модель станка | Бизнес старт плазменная резка-3 | Бизнес старт плазменная резка-4 | Бизнес старт плазменная резка-5 | Бизнес старт плазменная резка-6 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 600x1200x150 | 1200x1200x150 | 1200x2700x150 | 1800x3200x150 |
| Размер стола, XxY (мм) | 720x1530 | 1300x1530 | 1280x3030 | 1900x3530 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 1950x3030x1500 | 2550x3530x1500 |
| Рама | Стальная сварная | Стальная сварная | Стальная сварная | Стальная сварная |
| Шарико-винтовые пары | 16-20 мм | 16-20 мм | 16-20 мм | 16-20 мм |
| Гофрозащита | X.Z | X.Z | X.Z | X.Z |
| Размер зажимных болтов | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
| Подача резания (мм/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободное перемещение (мм/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Перемещения по оси X (мм) | 600 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Перемещения по оси Y (мм) | 1200 | 1200 | 2700 | 2500 |
| Перемещения по оси Z (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Направляющие по оси X, Y, Z | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм |
| Мощность удержания ШД Х, Y, Z (Н∙м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Базовый интерфейс подключения | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт |
| Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
| Операционная система | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) | Windows XP/7 (32) |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
| Тип привода | шаговые/серво с понижающим безлюфтовым редуктором | шаговые/серво с понижающим безлюфтовым редуктором | шаговые/серво с понижающим безлюфтовым редуктором | шаговые/серво с понижающим безлюфтовым редуктором |
| Напряжение для аппарата плазменной резки | 380В | 380В | 380В | 380В |
| Максимальная толщина реза (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Давление воздуха (бар) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ток резки (А) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Коэффициент мощности аппарата плазменной резки | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Потребляемая мощность аппарата плазменной резки (кВт) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
| Вес аппарата плазменной резки, НЕТТО (кг) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | 250 | 300 | 520 | 700 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 270 | 320 | 540 | 720 |
| Размер станка в сборе (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 1950x3030x1500 | 2550x3530x1500 |
| Размер упаковки (мм) | 1710x1830x1800 | 2250x1830x1800 | 2250x3330x1800 | 2850x3830x1800 |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!















