Модель станка | Бизнес старт Lite-3 | Бизнес старт Lite-4 | Бизнес старт Lite-5 | Бизнес старт Lite-6 | Бизнес старт Lite-7 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 600x1200x150 | 1200x1200x150 | 1500x1500x150 | 1000x2000x150 | 1500x2500x150 |
Размер стола, XxY (мм) | 720x1530 | 1300x1530 | 1600x1830 | 1080x2330 | 1600x2830 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 2250x1830x1500 | 1750x2330x1500 | 2250x2830x1500 |
Рама | Стальная сварная | Стальная сварная | Стальная сварная | Стальная сварная | Стальная сварная |
Шарико-винтовые пары и косозубая рейка | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Гофрозащита | есть, на осях X и Z | есть, на осях X и Z | есть, на осях X и Z | есть, на осях X и Z | есть, на осях X и Z |
Тип направляющих | катанные круглые шлифованные диаметром 20 мм на опоре | катанные круглые шлифованные диаметром 20 мм на опоре | катанные круглые шлифованные диаметром 20 мм на опоре | катанные круглые шлифованные диаметром 20 мм на опоре | катанные круглые шлифованные диаметром 20 мм на опоре |
Тип стола | МДФ/алюминиевый пазовый | МДФ/алюминиевый пазовый | МДФ/алюминиевый пазовый | МДФ/алюминиевый пазовый | МДФ/алюминиевый пазовый |
Размер зажимных болтов | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
Подача резания до (мм/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Свободное перемещение до (мм/мин) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Перемещения по оси X (мм) | 600 | 1200 | 1500 | 1000 | 1500 |
Перемещения по оси Y (мм) | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Перемещения по оси Z (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мощность шпинделя, кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 |
Момент удержания ШД осей Х, Y, Z (Н∙м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Базовый интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Тип привода | шаговые/серво с понижающим планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с понижающим планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с понижающим планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с понижающим планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с понижающим планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) |
Цанговый зажим | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 |
Число оборотов шпинделя (об/мин) | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 |
Охлаждение шпинделя | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 250 | 300 | 400 | 520 | 700 |
Вес, БРУТТО (кг) | 270 | 320 | 420 | 540 | 720 |
Размер станка в сборе (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 2250x1830x1500 | 1750x2330x1500 | 2250x2830x1500 |
Размер упаковки (мм) | 1710x1830x1800 | 2250x1830x1800 | 2550x2130x1800 | 2050x2630x1800 | 2550x3130x1800 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий