Модель станка | СМ-1313 ПЛЮС | СМ-1325 ПЛЮС | СМ-1530 ПЛЮС | СМ-2130 ПЛЮС | СМ-2140 ПЛЮС |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1300х1300х300 | 1300х2500х300 | 1500х3000х300 | 2100х3000х300 | 2100х4000х300 |
Размер стола, XxY (мм) | 1530х1770 | 1530х2970 | 1800х3870 | 2340х3870 | 2340х4870 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2160х1770х1800 | 2160х2970х1800 | 2360х3870х1800 | 2960х3870х1800 | 2960х4870х1800 |
Рама | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная |
Косозубая рейка | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y |
Шарико-винтовые пары | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм |
Гофрозащита | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Тип стола | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию |
Размер зажимных болтов | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 |
Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Система управления | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) |
Подача резания (мм/мин) | до 20000 | до 20000 | до 20000 | до 20000 | до 20000 |
Свободное перемещение до (мм/мин) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Перемещения по оси X (мм) | 1300 | 1300 | 1500 | 2100 | 2100 |
Перемещения по оси Y (мм) | 1300 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
Перемещения по оси Z (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Направляющие по оси X | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Направляющие по оси Y | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Направляющие по оси Z | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Мощность шпинделя профи с водяным охлаждением и инверторным управлением (кВт) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Момент удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Момент удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Момент удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Тип привода | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А |
Цанговый зажим | ER-20 ( до 13 мм) | ER-20 ( до 13 мм) | ER-20 ( до 13 мм) | ER-20 ( до 13 мм) | ER-20 ( до 13 мм) |
Число оборотов шпинделя (об/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Охлаждение шпинделя | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 |
Вес, БРУТТО (кг) | 680 | 1030 | 1230 | 1450 | 1750 |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Размер станка в сборе (мм) | 2160х1770х1800 | 2160х2970х1800 | 2360х3870х1800 | 2960х3870х1800 | 2960х4870х1800 |
Размер упаковки (мм) | 2460х2070х2100 | 2460х3270х2100 | 2660х4170х2100 | 3260х4170х2100 | 3260х5170х2100 |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий