Характеристики
| Модель станка | SM-1313 Plus | SM-1315 Plus | SM-1325 Plus | SM-1530 Plus | SM-2130 Plus | SM-2140 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка сервоприводов на станок | шаговые серводвигатели в базовой комплектации | шаговые серводвигатели в базовой комплектации | шаговые серводвигатели в базовой комплектации | шаговые серводвигатели в базовой комплектации | шаговые серводвигатели в базовой комплектации | шаговые серводвигатели в базовой комплектации |
| Установка планетарных редукторов | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации |
| Система управления | независимая (компьютер не требуется) | независимая (компьютер не требуется) | независимая (компьютер не требуется) | независимая (компьютер не требуется) | независимая (компьютер не требуется) | независимая (компьютер не требуется) |
| Установка вакуумного стола | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации | установлены в базовой комплектации |
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1300х1300х300 | 1300х1500х300 | 1300х2500х300 | 1500х3000х300 | 2100х3000х300 | 2100х4000х300 |
| Размер стола, XxY (мм) | 1530х1940 | 1530х2170 | 1530х3330 | 1800х3910 | 2340х3910 | 2340х4990 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2200х2600х2600 | 2200х2820х2600 | 2200х4000х2600 | 2470х4580х2600 | 3010х4580х2600 | 3010х5660х2600 |
| Рама | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная |
| Косозубая рейка | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y |
| Шарико-винтовые пары | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм |
| Гофрозащита | да, по всем осям | да, по всем осям | да, по всем осям | да, по всем осям | да, по всем осям | да, по всем осям |
| Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Тип стола | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию | алюминиевый пазовый стол или вакуумный стол по желанию |
| Размер зажимных болтов | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 |
| Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Подача резания (мм/мин) | до 25000 | до 25000 | до 25000 | до 25000 | до 25000 | до 25000 |
| Свободное перемещение (мм/мин) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Перемещения по оси X (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Перемещения по оси Y (мм) | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Перемещения по оси Z (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Направляющие по оси X, Y, Z | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Мощность шпинделя профи с водяным охлаждением и инверторным управлением (кВт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Интерфейс подключения | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт | параллельный LPT-порт |
| Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
| Операционная система | Windows XP/Windows 7(32 bit) | Windows XP/Windows 7(32 bit) | Windows XP/Windows 7(32 bit) | Windows XP/Windows 7(32 bit) | Windows XP/Windows 7(32 bit) | Windows XP/Windows 7(32 bit) |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
| Тип привода | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) | серводвигатели с планетарными редукторами (мощностью от 0,7 - 1,5 кВт) |
| Цанговый зажим | ER-20 (12 мм) | ER-20 (12 мм) | ER-20 (12 мм) | ER-20 (12 мм) | ER-20 (12 мм) | ER-20 (12 мм) |
| Число оборотов шпинделя (об/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Охлаждение шпинделя | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации | водяное в базовой комплектации |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | 850 | 920 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 880 | 950 | 1250 | 1450 | 1650 | 1950 |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размер станка в сборе (мм) | 2200х2600х2600 | 2200х2820х2600 | 2200х4000х2600 | 2470х4580х2600 | 3010х4580х2600 | 3010х5660х2600 |
| Размер упаковки (мм) | 2500х2900х2900 | 2500х3120х2900 | 2500х4300х2900 | 2770х4880х2900 | 3310х4880х2900 | 3310х5960х2900 |










