Характеристики
| Модель станка | 17K-1 | 17K-2 | 17K-3 | 17K-4 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1500x1500x500/700 | 1500x3000x500/700 | 2100x3000x500/700 | 2100x4000x500/700 |
| Размер стола, XxY (мм) | 1760x1970 | 1770x3870 | 2250x3870 | 2350x4870 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2300x2300x2800 | 2340x3800x2800 | 2790x4200x2800 | 2890x5200x2800 |
| Рама | Стальная сварная усиленная | Стальная сварная усиленная | Стальная сварная усиленная | Стальная сварная усиленная |
| Косозубая рейка | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y |
| Шарико-винтовые пары | по оси Z, 20 мм | по оси Z, 20 мм | по оси Z, 20 мм | по оси Z, 20 мм |
| Гофрозащита | да | да | да | да |
| Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Тип стола | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол |
| Размер зажимных болтов | М8 | М8 | М8 | М8 |
| Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
| Подача резания (мм/мин) | до 20000 | до 20000 | до 20000 | до 20000 |
| Свободное перемещение (мм/мин) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Перемещения по оси X (мм) | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Перемещения по оси Y (мм) | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Перемещения по оси Z (мм) | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
| Направляющие по оси X | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Y | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Z | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Мощность шпинделя профи с воздушным охлаждением и инверторным управлением (кВт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
| Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
| Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
| Тип привода | шаговые двигатели 5.6 А | шаговые двигатели 5.6 А | шаговые двигатели 5.6 А | шаговые двигатели 5.6 А |
| Цанговый зажим | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 |
| Число оборотов шпинделя (об/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Охлаждение шпинделя | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | ||||
| Вес, БРУТТО (кг) | ||||
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размер станка в сборе (мм) | 2300x2300x2800 | 2340x3800x2800 | 2890x4200x2800 | 2890x5200x2800 |
| Размер упаковки (мм) | 2470x2600x3100 | 2470x3900x3100 | 3190x4500x3100 | 3190x5500x3100 |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!









