Модель станка | JMD-1 | JMD-2S | JMD-3T | JUM-X2 | JMD-45PF |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 10 | 20 | 20 | 13 | 32 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 | 22 | 23 | 15 | 35 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | - | - | - | - | 20 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 | 50 | 50 | 30 | 100 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 | 16 | 20 | 30 | 20 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M6 | M12 | M10 | M20 | |
Сверлильный патрон | 1-10 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 1000, 200 - 2000 | 40 - 2000 | 100 - 1750 | 0 - 2500 | 50 - 2500 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно | плавно | плавно | плавно | 12 |
Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | - | - | - | - | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
Количество автоматических подач, шт | - | - | - | - | 3 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 30 | 70 | 70 | 130 | |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | - | - | - | - | 107 |
Диаметр пиноли, мм | 33 | 60 | - | - | 75 |
Шомпол | М10 | М12 | М12 | М12 | М12 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 | МК-3 | МК-3 | МК-3 | ISO 30 (DIN 2080) |
Диапазон поворота стойки/вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° | - | -2 | ±45° | -3 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 265 | 75 - 340 | 410 | 230 | 460 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 | 190 | 230 | 265 | 250 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 240 х 145 | 595 x 140 | 700 x 160 | 460 x 120 | 820 x 240 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 190 x 100 | 394 x 185 | 490 x 150 | 300 x 120 | 520 x 210 |
Ход головы по оси Z, мм | 230 | 290 | - | 205 | 300 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Расстояние между пазами стола, мм | 45 | 35 | - | - | 55 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | Бесколлекторный | Бесколлекторный | Асинхронный |
Мощность горизонтального двигателя, кВт | - | - | - | 0,5 | - |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 | 0,75 | 1 | 0,5 | 1,1 |
Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Напряжение питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Тип привода | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 40 | 110 | 200 | 95 | 340 |
Вес, БРУТТО (кг) | 58 | 125 | 210 | 122 | 370 |
Размер станка в сборе (мм) | 550x450x630 | 725x620x880 | 910x560x850 | 594x740x696 | 1080x1010x1300 |
Размер станка в упаковке (мм) | 850x750x930 | 1025x920x1180 | 1210x860x1150 | 900x1040x1000 | 1380x1310x1600 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий