Модель станка | Бизнес старт-3 | Бизнес старт-4 | Бизнес старт-5 | Бизнес старт-6 | Бизнес старт-7 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 600x1200x200 | 1200x1200x200 | 1550x1550x200 | 1200x2700x200 | 1800x3200x200 |
Размер стола, XxY (мм) | 720x1530 | 1300x1530 | 1630x1880 | 1280x3030 | 1900x3530 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 2300x1880x1500 | 1950x3030x1500 | 2550x3530x1500 |
Рама | Стальная сварная / чугунные элементы | Стальная сварная / чугунные элементы | Стальная сварная / чугунные элементы | Стальная сварная / чугунные элементы | Стальная сварная / чугунные элементы |
Шарико-винтовые пары | 16-20 мм ось Z | 16-20 мм ось Z | 16-20 мм ось Z | 16-20 мм ось Z | 16-20 мм ось Z |
Косозубая рейка | ось X/Y | ось X/Y | ось X/Y | ось X/Y | ось X/Y |
Тип стола | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол |
Размер зажимных болтов | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Направляющие по оси X, Y, Z | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм | рельсовые, 15 мм |
Мощность удержания ШД Х, Y, Z (Н∙м) | 5,6А/8,5 Н.м | 5,6А/8,5 Н.м | 5,6А/8,5 Н.м | 5,6А/8,5 Н.м | 5,6А/8,5 Н.м |
Тип привода | шаговые/серво с планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) | шаговые/серво с планетарным редуктором (1:4, +-0,5° - 1°) |
Мощность шпинделя кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 |
Охлаждение шпинделя | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
Цанговый зажим | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 | водяное | ER-11/ER-20 | ER-11/ER-20 |
Число оборотов шпинделя (об/мин) | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 | 6 000-24 000 |
Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Подача резания (мм/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Свободное перемещение (мм/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Перемещения по оси X (мм) | 600 | 1200 | 1550 | 1200 | 1500 |
Перемещения по оси Y (мм) | 1200 | 1200 | 1550 | 2700 | 2500 |
Перемещения по оси Z (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
Базовый интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 250 | 300 | 400 | 520 | 700 |
Вес, БРУТТО (кг) | 270 | 320 | 420 | 540 | 720 |
Размер станка в сборе (мм) | 1410x1530x1500 | 1950x1530x1500 | 2300x1880x1500 | 1950x3030x1500 | 2550x3530x1500 |
Размер упаковки (мм) | 1710x1830x1800 | 2250x1830x1800 | 2600x2180x1800 | 2250x3330x1800 | 2850x3830x1800 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий
аллюминий этот аппарат возьмет?
да возьмет
Приобрел данный станок в ноябре 2021г, Работа каждый день по 5 часов. Работает как часы. Фанера 12 мм
Отличный станок. Всё добротно и запасом прочности.