Характеристики
| Модель станка | Пенорез-1+5 | Пенорез-2+5 | Пенорез-4+5 | Пенорез-5+5 | Пенорез-6+5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1100x1100x1100 | 1100x2100x1100 | 2100x2100x1000 | 2100x3100x1100 | 2100x3100x2100 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2350x2200x4400 | 2350x3200x4400 | 3350x3200x4400 | 3350x4200x4400 | 3350x4200x5400 |
| Рама | металлическая сварная | металлическая сварная | металлическая сварная | металлическая сварная | металлическая сварная |
| Косозубая рейка | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y |
| Шарико-винтовые пары | Z | Z | Z | Z | Z |
| Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Тип стола | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол |
| Размер зажимных болтов | М8 | М8 | М8 | М8 | М8 |
| Максимальная скорость резки струной до (мм/мин) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мощность шпинделя с воздушным охлаждением (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Момент удержания ШД осям Х,Y,Z (Н/м) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Количество осей обработки | 5 осей | 5 осей | 5 осей | 5 осей | 5 осей |
| Система ЧПУ | Блок ЧПУ | Блок ЧПУ | Блок ЧПУ | Блок ЧПУ | Блок ЧПУ |
| Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
| Формат данных + | G-код или HPGL.DXF. Имеются конвертеры для моделирования в 3Ds MAX в различные станочные форматы и технология их преобразования. Возможен любой формат по желанию | G-код или HPGL.DXF. Имеются конвертеры для моделирования в 3Ds MAX в различные станочные форматы и технология их преобразования. Возможен любой формат по желанию | G-код или HPGL.DXF. Имеются конвертеры для моделирования в 3Ds MAX в различные станочные форматы и технология их преобразования. Возможен любой формат по желанию | G-код или HPGL.DXF. Имеются конвертеры для моделирования в 3Ds MAX в различные станочные форматы и технология их преобразования. Возможен любой формат по желанию | G-код или HPGL.DXF. Имеются конвертеры для моделирования в 3Ds MAX в различные станочные форматы и технология их преобразования. Возможен любой формат по желанию |
| Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
| Тип привода | Шаговые двигатели с микрошагом 1/16 | Шаговые двигатели с микрошагом 1/16 | Шаговые двигатели с микрошагом 1/16 | Шаговые двигатели с микрошагом 1/16 | Шаговые двигатели с микрошагом 1/16 |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
| Цанговый зажим | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 |
| Число оборотов шпинделя (об/мин) | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 |
| Охлаждение шпинделя | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
| Вес, НЕТТО (кг) | 1150 | 1400 | 2600 | 1600 | 3200 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 1250 | 1500 | 2750 | 1700 | 3300 |
| Размер станка в сборе (мм) | 2350x2200x4400 | 2350x3200x4400 | 3350x3200x4400 | 3350x4200x4400 | 3350x4200x5400 |
| Размер упаковки (мм) | 2650x2500x4700 | 2650x3500x4700 | 3650x3500x4700 | 2650x4500x4700 | 3650x4500x5700 |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!

















Комментарии
Оставить комментарий