Характеристики
| Модель станка | NC-6040 | NC-6090 | NC-6012 | NC-9012 | NC-9015 | NC-1212 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 600х400х200 | 600х900х200 | 600x1200x200 | 900x1200x200 | 900х1500х200 | 1200х1200х200 |
| Размер стола, XxY (мм) | 720х700 | 720х1200 | 720x1500 | 1020x1500 | 1020х1800 | 1350х1500 |
| Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 1140х1000х1600 | 1140х1500х1600 | 1140x1800x1600 | 1440x1800x1600 | 1440x2100х1650 | 1800х1750х1650 |
| Рама | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия | металлическая цельносварная/портальная балка и стойки из литого алюминия |
| Шарико-винтовые пары | 20-25 мм | 20-25 мм | 20-25 мм | 20-25 мм | 20-25 мм | 20-25 мм |
| Гофрозащита | да, по X и Z | да, по X и Z | да, по X и Z | да, по X и Z | да, по X и Z | да, по X и Z |
| Мощность шпинделя профи с водяным охлаждением и инверторным управлением (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Цанговый зажим | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 | ER-20 |
| Охлаждение шпинделя | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Тип привода | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м | шаговые двигатели на 5,6 А/8,5 Н⋅м |
| Тип стола | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол |
| Размер зажимных болтов | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 |
| Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Система управления | NC-studio | NC-studio | NC-studio | NC-studio | NC-studio | NC-studio |
| Подача резания (мм/мин) | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
| Свободное перемещение (мм/мин) | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 |
| Перемещения по оси X (мм) | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
| Перемещения по оси Y (мм) | 400 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| Перемещения по оси Z (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
| Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
| Направляющие по оси X | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Y | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Направляющие по оси Z | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
| Мощность удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
| Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
| Число оборотов шпинделя (об/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | 200 | 270 | 300 | 370 | 430 | 420 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 230 | 300 | 320 | 400 | 460 | 450 |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размер станка в сборе (мм) | 1140х1000х1600 | 1140х1500х1600 | 1140x1800x1600 | 1440x1800x1600 | 1440x2100х1650 | 1800х1750х1650 |
| Размер упаковки (мм) | 1440х1300х1900 | 1440х1800х1900 | 1440x2100x1900 | 1740x2100x1900 | 1740х2400х1950 | 2100х2050х1950 |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!

















