Модель станка | CNC MINI-1 | CNC MINI-2 | CNC MINI-3 | CNC MINI-4 | CNC MINI-5 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 200x200x70 | 220x310x70 | 350x350x70 | 400x600x70 | 450x450x70 |
Размер стола, XxY (мм) | 260x360 | 280x540 | 420x540 | 480x895 | 540x720 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 505x475x540 | 500х635х640 | 665x655x640 | 725x1010x640 | 765x805x670 |
Рама | цельнотянутый алюминиевый профиль | цельнотянутый алюминиевый профиль | цельнотянутый алюминиевый профиль | цельнотянутый алюминиевый профиль | цельнотянутый алюминиевый профиль |
Шарико-винтовые пары | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Гофрозащита | да, на всех осях | да, на всех осях | да, на всех осях | да, на всех осях | да, на всех осях |
Тип направляющих | роликовые модульного типа | роликовые модульного типа | роликовые модульного типа | роликовые модульного типа | роликовые модульного типа |
Тип стола | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол | алюминиевый пазовый стол |
Размер зажимных болтов | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Расстояние от края шпинделя до поверхности стола (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Система управления | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 | Mach3 |
Подача резания (мм/мин) | до 1500 | до 1500 | до 1500 | до 1500 | до 1500 |
Свободное перемещение (мм/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Перемещения по оси X (мм) | 200 | 220 | 350 | 400 | 450 |
Перемещения по оси Y (мм) | 200 | 310 | 350 | 600 | 450 |
Перемещения по оси Z (мм) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Направляющие по оси X | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа |
Направляющие по оси Y | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа |
Направляющие по оси Z | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа | роликовые направляющие модульного типа |
Мощность шпинделя | 0.4/0,8 кВт | 0.4/0,8 кВт | 0.4/0,8 кВт | 0.4/0,8 кВт | 0.4/0,8 кВт |
Момент удержания ШД оси Х (Н∙м) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Момент удержания ШД оси Z (Н∙м) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Момент удержания ШД оси Y (Н∙м) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Тип привода | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели |
Цанговый зажим | ER-11 | ER-11 | ER-11 | ER-11 | ER-11 |
Число оборотов шпинделя (об/мин) | 0,4=12000 0,8=6000-24 000 | 0,4=12000 0,8=6000-24 000 | 0,4=12000 0,8=6000-24 000 | 0,4=12000 0,8=6000-24 000 | 0,4=12000 0,8=6000-24 000 |
Охлаждение шпинделя | 0,4- воздушное 0,8- воздушное | 0,4- воздушное 0,8- воздушное | 0,4- воздушное 0,8- воздушное | 0,4- воздушное 0,8- воздушное | 0,4- воздушное 0,8- воздушное |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 17 | 19 | 22 | 28 | 25 |
Вес, БРУТТО (кг) | 19 | 21 | 24 | 30 | 27 |
Размер станка в сборе (мм) | 505x475x540 | 500х635х640 | 665x655x640 | 725x1010x640 | 765x805x670 |
Размер упаковки (мм) | 805x775x840 | 800x935x940 | 965x955x940 | 1025x1310x940 | 1065x1105x970 |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий