Модель станка | Токарный BD-3 | Токарный BD-6 | Токарный BD-7 | Токарный BD-X7 | Токарный BD-8A | Токарный BD-9G | Токарный BD-920W | Токарный BD-11W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки (мм) | 100 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 280 |
Расстояние между центрами (мм) | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | 400 | 500 | 700 |
Частота вращения шпинделя, плавно (об/мин) | 100-3800 | 100-2500 | 100-1200 | 0-2500 | 100-2000 | 50-1250 / 100-2500 | 110-1700 | 150-2000 |
Конус шпинделя | M14x1 | MK-3 | MK-3 | MK-3 | MK-3 | MT-3 | MT-3 | MK-4 |
Отверстие шпинделя | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 26 |
Размер хвостовика инструмента (мм) | 8x8 | 8x8 | 8x8 | 8x8 | 10x10 | 10x10 | 12x12 | 12x12 |
Продольная подача | опционально | 0,09 мм/об | 0,09 мм/об | 0,1-0,2 мм/об | 0,045/0,125 мм/об | 0,089; 0,147; 0,198 мм/об | 0,02-0,5 мм/об | 0,07-0,4 мм/об |
Ход поперечного суппорта (мм) | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 75 | 125 | 160 |
Ход верхнего суппорта (мм) | - | 65 | 50 | 55 | 70 | 80 | 45 | 60 |
Пиноль задней бабки | М14х1 | МК-2 | МК-2 | МК-2 | МК-2 | МК-2 | МК-2 | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки (мм) | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 85 |
Выходная мощность (Вт) | 150 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 750 | 550 | 1100 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 13 | 33 | 44 | 13 | 94 | 80 | 110 | 230 |
Вес, БРУТТО (кг) | 15 | 35 | 46 | 15 | 97 | 83 | 114 | 235 |
Размер станка в сборе (мм) | 440х270х210 | 600х300х300 | 870х300х290 | 720х300х290 | 1000x550x400 | 810x390x400/1200 | 940x510x500 | 1390x700x1280 |
Размер упаковки (мм) | 740х570х610 | 900х600х600 | 1170х600х590 | 1020х600х590 | 1300x850x700 | 1110x690x700/1500 | 1240x810x800 | 1690x1000x1580 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Производство | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Модель станка | Токарный GHB-1330A | Токарный GHB-1340A | Токарный GH-1440W3 | Токарный RML-1440 | Токарный GH-1640ZX DRO | Токарный GH-1880ZX DRO RFS | Токарный GH-2060ZH DRO | Токарный GH-20120ZH DRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки (мм) | 330 | 330 | 335 | 330 | 460 | 460 | 500 | 500 |
Расстояние между центрами (мм) | 760 | 1015 | 1015 | 1000 | 1015 | 2032 | 1524 | 3050 |
Частота вращения шпинделя, плавно (об/мин) | 100-3800 | 70-2000 | 40-1800 | 170-1800 | 25-1800 | 25-1800 | 9-1600 | 9-1600 |
Конус шпинделя | MK-5 | MK-5 | MK-5 | MK-6 | MK-5 | MK-5 | MK-7 | MK-7 |
Отверстие шпинделя | 38 | 38 | 40 | 52.5 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Размер хвостовика инструмента (мм) | 16х16 | 16х16 | 16х16 | 16х16 | 16х16 | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
Ход поперечного суппорта (мм) | 160 | 160 | 162 | 220 | 228 | 228 | 310 | 310 |
Ход верхнего суппорта (мм) | 70 | 70 | 89 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 |
Пиноль задней бабки | МК-3 | МК-3 | МК-3 | МК-3 | МК-4 | МК-3 | МК-3 | МК-3 |
Выходная мощность (Вт) | 1500 | 1500 | 2200 | 3750 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 600 | 650 | 1005 | 1350 | 2120 | 2989 | 3000 | 4000 |
Вес, БРУТТО (кг) | 610 | 660 | 1020 | 1370 | 2150 | 3020 | 3040 | 4050 |
Размер станка в сборе (мм) | 1650x762x1200 | 1905x762x1200 | 1873x750x1200 | 2270x1120x1745 | 2462x1016x1220 | 3458x1016x1241 | 2980x1280x1410 | 4500x1280x1410 |
Размер упаковки (мм) | 1950x1062x1500 | 2205x1062x1500 | 2173x1050x1500 | 2570x1420x2045 | 2762x1316x1520 | 3758x1316x1541 | 3280x1580x1710 | 4800x1580x1710 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Производство | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
*При применении 4 и 5 оси рабочее поле может уменьшаться!
**Производитель оставляет за собой право улучшения станка без согласия покупателя.
***Дополнительная комплектация обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО по каждому заказу!
Оставить комментарий